Dieses Jahr kam die Segelei etwas kurz, da wir einen Hund haben, der auch Zeit beansprucht. Auf dem Wasser fühlt sich unser Dackel nicht so wohl, deshalb bleibt sie daheim. Im Juli begann unser Flottillentörn Rund Dänemark-Süd und danach fand nicht mehr viel statt auf dem Wasser.
Strecke | Datum Start | Dauer (h) | Distanz (nm) | Geschw. Durchschn. (kn) | Geschw. Max (kn) |
Barth-Dabitz-Barth | 25.06.24 10:55 | 04:18 | 16,6 | 3,8 | 5,8 |
Barth-Barhöft | 30.06.24 11:19 | 03:34 | 13,8 | 3,9 | 5,1 |
Barhöft-Klintholm | 01.07.24 06:49 | 09:50 | 39,6 | 4,0 | 5,0 |
Klintholm-Vordingsborg | 02.07.24 09:07 | 06:52 | 25,6 | 3,7 | 8,1 |
Vordingborg-Sakskøbing | 06.07.24 08:53 | 09:33 | 29,3 | 3,1 | 4,9 |
Sakskøbing-Femø | 09.07.24 10:56 | 03:36 | 17,6 | 4,9 | 13,5 |
Femø-Kragenæs | 10.07.24 08:14 | 01:47 | 7,2 | 4,0 | 4,7 |
Kragenæs-Langø | 11.07.24 09:08 | 05:44 | 23,1 | 4,0 | 4,9 |
Langø-Orth | 12.07.24 07:03 | 08:18 | 31,8 | 3,8 | 5,9 |
Orth-Grömitz | 13.07.24 10:16 | 06:54 | 24,2 | 3,5 | 4,5 |
Grömitz-Wismar | 14.07.24 09:11 | 07:16 | 25,2 | 3,5 | 5,4 |
Wismar-Kühlungsborn | 16.07.24 08:45 | 07:19 | 28,2 | 3,9 | 4,8 |
Kühlungsborn-Warnemünde | 17.07.24 10:06 | 02:54 | 13,6 | 4,7 | 8,9 |
Warnemünde-Barhöft | 18.07.24 05:17 | 11:54 | 53,5 | 4,5 | 5,5 |
Barhöft-Barth | 19.07.24 10:05 | 03:12 | 15,1 | 4,7 | 5,8 |
Barth-Dänholm | 24.07.24 10:28 | 05:13 | 23,5 | 4,5 | 5,7 |
Dänholm-Barth | 26.07.24 07:20 | 07:05 | 24,6 | 3,4 | 4,9 |
Summe/Schnitt | 105:28 | 412,6 | 4,0 | 6,1 |
Trotzdem sind über 400 NM zusammen gekommen. Leider gab es Motorprobleme, da der Diesel durch Bakterien verschlammt war (Dieselpest). Zukünft wird nur noch Diesel ohne Bio-Anteil getankt (Z.B. GTL oder Aral Ultimate).