Montag, 9. Dezember 2019

Statistik 2019

Endlich bleibt etwas Zeit für die Jahresrückschau in der Adventszeit. Aus familiären Gründen war die Saison recht kurz und ich hoffe im kommenden Jahr auf eine längere Segelsaison.

Strecke Datum Start Dauer (h) Distanz (sm) Geschw. Durchschn. (kn) Geschw. Max. (kn)
Barth-Vitte 19.08.19 11:14 07:47 28,6 3,7 5,0
Vitte-Lohme 20.08.19 08:12 07:22 27,3 3,7 4,7
Lohme-Sellin 21.08.19 08:52 10:34 37,3 3,5 4,8
Sellin-Gustow 22.08.19 09:16 08:11 24,4 3,0 4,9
Gustow-Barhöft 23.08.19 10:27 05:25 16,1 3,0 4,2
Barhöft-Barth 24.08.19 10:48 04:05 13,9 3,4 4,6
Barth-Barhöft 21.09.19 12:45 04:41 14,1 3,0 3,9
Barhöft-Vitte 22.09.19 10:14 06:39 19,4 2,9 4,6
Vitte-Barth 23.09.19 11:07 06:53 26,7 3,9 4,9
Summe/Schnitt

92:56 207,8 3,3 4,6