Donnerstag, 19. Oktober 2023

Statistik 2023

Dieses Jahr konnte ich relativ früh mit dem Boot ins Wasser, allerdings verhinderten ein Krankenhausaufenthalt und Pflasterarbeiten im heißen Juni weitere Segelaktivitäten. Im Juli konnte es dann mit einem Flottillentörn Rund Wollin richtig losgehen. Im August waren noch Gartenarbeiten fällig und unser neues Familienmitglied (ein Dackel) erforderte viel Aufmerksamkeit, da kam die Segelei wieder zu kurz. Trotzdem kamen über 300 NM zusammen.

Strecke Datum Start Dauer (h) Distanz (NM) Geschw. Durchschn. (kn) Geschw. Max (kn)
Barth-Dabitz 21.05.23 13:32 02:12 8,1 3,6 4,9
Dabitz-Barth 22.05.23 12:00 02:49 10,4 3,7 5,1
Barth-Stralsund 04.07.23 09:59 05:13 22,3 4,3 5,5
Stralsund-Stahlbrode 05.07.23 08:04 02:59 9,7 3,2 4,9
Stahlbrode-Ziemitz 06.07.23 09:35 08:18 29,3 3,5 5,1
Ziemitz-Mönkebude 07.07.23 09:15 06:26 23,1 3,6 5,1
Mönkebude-Altwarp 08.07.23 10:21 05:21 16,7 3,1 4,5
Altwarp-Wolin 09.07.23 10:42 04:55 16,7 3,4 4,3
Wolin-Dziwno 10.07.23 09:48 04:10 15,1 3,6 5,2
Dziwno-Swinemünde 11.07.23 11:09 04:46 19,8 4,1 4,8
Swinemünde-Freest 12.07.23 07:07 07:42 30,9 4,0 5,5
Freest-Sassnitz 13.07.23 09:07 07:26 26,0 3,5 4,7
Sassnitz-Schaprode 15.07.23 07:21 10:59 43,7 4,0 5,4
Schaprode-Ralswiek 17.07.23 09:39 05:18 19,7 3,7 5,1
Ralswiek-Stralsund 19.07.23 09:05 08:18 31,0 3,7 4,5
Stralsund-Dabitz 20.07.23 10:36 05:11 18,6 3,6 4,9
Dabitz-Barth 21.07.23 09:31 01:43 6,4 3,7 4,2
Barth-Dabitz-Barth 24.08.23 11:19 03:23 12,8 3,7 4,7
Summe/Schnitt
84:03 309,7 3,7 4,8

Mit dem Schnitt bin ich zufrieden, ein größeres Vorsegel (Genua) könnte etwas mehr Geschwindigkeit bringen, doch die Ausgabe habe ich noch vertagt. Die vorhandene Fock muss für die nächste Saison noch reichen.


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen