Das Wetter hatte bzgl. Niederschlägen deutlich Luft nach oben, dafür war meist reichlich Wind verfügbar. Im Vergleich zu den Vorjahren kam daher der Motor weniger zum Einsatz. Für den gesamten Törn habe ich ca. 30 l Diesel benötigt.
![]() |
Gesamtstrecke Rund Usedom |
Strecke | Datum Start | Dauer (h) | Distanz (nm) | Geschw. Durchschn. (kn) | Geschw. Max (kn) |
Barth-Gustow | 08.07.25 09:14 | 07:31 | 26,8 | 3,6 | 4,5 |
Gustow-Peenemünde | 09.07.25 09:11 | 06:54 | 27,6 | 4,0 | 5,3 |
Peenemünde-Krummin | 10.07.25 10:31 | 04:14 | 14,5 | 3,4 | 5,0 |
Krummin-Karnin | 11.07.25 08:11 | 04:13 | 17,0 | 4,0 | 5,6 |
Karnin-Seezentrum Usedom | 12.07.25 09:37 | 01:18 | 5,1 | 3,9 | 4,5 |
Seezentrum Usedom-Altwarp | 14.07.25 09:09 | 04:19 | 18,3 | 4,2 | 4,6 |
Altwarp-Trzebiez | 15.07.25 09:42 | 04:24 | 13,5 | 3,1 | 4,6 |
Trzebiez-Stepnica | 16.07.25 10:03 | 01:37 | 4,9 | 3,0 | 4,3 |
Stepnica-Wolin | 17.07.25 09:06 | 05:18 | 21,0 | 3,9 | 5,4 |
Wolin-Swinemünde | 18.07.25 09:06 | 06:09 | 21,4 | 3,5 | 5,0 |
Swinemünde-Peenemünde | 20.07.25 06:10 | 08:24 | 30,6 | 3,6 | 5,0 |
Peenemünde-Wieck(Greifswald) | 21.07.25 09:12 | 04:33 | 16,0 | 3,5 | 4,5 |
Wieck(Greifswald)-Stralsund | 23.07.25 09:14 | 05:11 | 19,4 | 3,7 | 5,0 |
Stralsund-Barth | 24.07.25 08:01 | 07:44 | 24,2 | 3,1 | 4,1 |
Summe/Schnitt | 71:55 | 260,3 | 3,6 | 5,6 |
Aufgrund der vielen Niederschläge haben sich die Undichtigkeiten beim Deck negativ ausgewirkt, im Winterlager werde ich dort etwas tun müssen.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen